Mapy Gołębników



Lista Gołębników
LpNr
sekcji
Nazwa
sekcji
GołębnikSzerokośćDługość
1 1JANÓW10150°51'57.00" 20°25'5.00"
2 1JANÓW10250°51'25.00" 20°29'46.00"
3 1JANÓW10350°48'4.00" 20°31'10.00"
4 1JANÓW10650°51'59.00" 20°32'9.00"
5 1JANÓW11050°52'59.09" 20°30'51.90"
6 1JANÓW11150°50'35.00" 20°27'53.00"
7 1JANÓW11250°52'53.00" 20°36'8.00"
8 1JANÓW11450°52'42.00" 20°30'28.00"
9 1JANÓW11950°53'12.00" 20°30'51.00"
10 1JANÓW12050°48'01.00" 20°31'16.00"
11 1JANÓW12250°51'32.00" 20°28'50.00"
12 1JANÓW12550°50'53.00" 20°32'22.00"
13 1JANÓW12650°52'13.00" 20°31'42.00"
14 1JANÓW12750°52'10.00" 20°26'13.00"
15 1JANÓW13150°53'32.00" 20°30'49.00"
16 1JANÓW13350°52'6.00" 20°29'19.00"
17 1JANÓW13450°59'20.00" 20°34'41.00"
18 1JANÓW13950°51'28.00" 20°29'45.00"
19 1JANÓW14150°54'4.00" 20°27'22.00"
20 1JANÓW14250°51'31.00" 20°31'13.00"
21 1JANÓW14350°48'3.00" 20°31'15.00"
22 1JANÓW14450°50'26.00" 20°28'30.00"
23 1JANÓW14950°55'23.69" 20°28'07.39"
24 1JANÓW15350°49'27.00" 20°30'38.00"
25 1JANÓW15450°51'35.00" 20°21'59.00"
26 1JANÓW15850°50'25.00" 20°28'32.00"
27 1JANÓW16050°53'34.00" 20°30'46.00"
28 4 40150°55'20.89" 20°25'43.00"
29 4 40250°55'4.00" 20°30'33.00"
30 4 40350°53'58.00" 20°21'54.00"
31 4 40450°53'59.00" 20°23'6.00"
32 4 40650°52'56.00" 20°26'29.00"
33 4 40850°51'54.00" 20°25'5.00"
34 4 40950°51'16.00" 20°21'15.00"
35 4 41150°53'28.39" 20°24'34.80"
36 4 41550°52'39.00" 20°21'35.00"
37 4 41750°54'12.00" 20°21'28.00"
38 4 41850°51'35.00" 20°21'59.00"
39 4 42150°55'19.00" 20°21'31.00"
40 4 42250°50'43.00" 20°21'20.00"
41 4 42350°54'24.00" 20°21'41.00"
42 4 42450°53'51.00" 20°27'58.00"
43 4 42550°52'52.00" 20°26'31.00"
44 4 42650°54'8.00" 20°21'52.00"
45 4 43050°53'2.00" 20°26'9.00"
46 4 43150°55'23.00" 20°25'30.69"
47 4 43250°53'2.00" 20°26'1.00"
48 4 43550°50'50.00" 20°20'20.00"
49 4 43650°54'33.00" 20°29'2.00"
50 4 44050°50'14.00" 20°23'21.00"
51 4 44450°51'48.00" 20°25'21.69"
52 4 44550°51'49.00" 20°24'44.00"
53 4 44650°0'00.00" 20°0'00.00"
54 4 44750°53'46.00" 20°35'3.00"
55 4 44850°55'41.00" 20°19'31.00"
56 4 44950°54'07.70" 20°21'52.09"
57 4 45050°54'02.00" 20°23'10.00"
58 4 45150°55'42.00" 20°19'50.00"
59 4 45250°53'38.19" 20°23'15.49"
60 4 45550°54'11.80" 20°23'04.69"
61 4 45650°55'38.89" 20°19'21.79"
62 4 45750°53'00.00" 20°23'10.00"
63 4 45950°55'38.09" 20°19'38.69"
64 4 46150°0'00.00" 20°0'00.00"
Gołębie Hodowcy Ogłoszenia Strony PZHGP - serwis dla hodowców gołębi ©2008 mojegolebie.pl